terça-feira, 22 de maio de 2012

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA BIOLOGISTA

002639NAYARA DE FREITAS MARTINS 15/10/1989 5 6 34 45.00 9 54 - Reserva
001304 CLáUDIO UMBERTO SOARES 18/08/1973 7 8 26 41.00 8 49 - Reserva
003535 TAMIRES DOS SANTOS PASCHOAL 05/02/1991 6 9 26 41.00 8 49 - Reserva
003543 ELIZA VIEIRA DAVI 03/02/1989 7 6 28 41.00 6 47 - Reserva
002892 ALINE ALVES DA SILVA 29/07/1991 6 7 26 39.00 8 47 - Reserva
003472 SABRINA ROYER 06/08/1981 4 9 26 39.00 8 47 - Reserva
001911 RHOSEMBERG MARTINS MOREIRA DE JESUS 07/05/1984 9 7 22 38.00 7 45 - Reserva
002973 MELINA LORRAINE FERREIRA 17/02/1990 4 2 30 36.00 8 44 - Reserva
001495 EMERSON BORGES SALGADO 29/06/1973 6 6 26 38.00 6 44 - Reserva
003560 HELEISES SANTOS SILVA 14/08/1974 6 5 28 39.00 3 42 - Reserva
001343 MARIANA OLIVEIRA LIMA 08/07/1982 7 6 24 37.00 5 42 - Reserva

002046 GUSTAVO FRUTUOSO BATISTA 20/09/1983 4 4 26 34.00 7.5 41.5 - Reserva
002870 LUCIVâNIA DUARTE SILVA MALVINO 02/02/1973 4 4 26 34.00 6 40 - Reserva
002009 ANDERSON BORGES SALGADO 29/06/1973 4 4 26 34.00 6 40 - Reserva
003557 VIVIANE APARECIDA GALVAO 02/03/1984 6 6 22 34.00 6 40 - Reserva
003218 JONATHAN PALMER SILVA 20/01/1988 5 4 22 31.00 7 38 - Reserva
001196 MARCIELLE NEVES MADEIRA 30/06/1986 6 4 20 30.00 6 36 - Reserva

002455 RICARDO PRATA GALVãO 09/07/1972 3 4 22 29.00 0.00 29 - Reprovado
002543 TERUO MANDAI 05/11/1954 5 4 20 29.00 0.00 29 - Reprovado
003741 STEPHANI BORGES CAMPOS 19/02/1989 7 5 16 28.00 0.00 28 - Reprovado
004119 NARA VALESKA SILVA GARCIA 25/07/1983 3 3 18 24.00 0.00 24 - Reprovado

001130 LILIAN LOPES DE MOURA MILKEN 29/07/1981 6 3 4 13.00 0.00 13 - Reprovado
003234 JANAINA DE FÁTIMA RIBEIRO 05/06/1983 - 0.00 0.00 0 - Ausente
ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE BIOMEDICINA DA UNIPAC - UBERLÂNDIA. (EM NEGRITO)

Nenhum comentário:

Postar um comentário